Για όλα τα ΙΧ που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν ως καινούργια μετά τον Νοέμβριο του 2010, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τους ρύπους.
Τα «οικολογικά» αυτοκίνητα, δηλαδή αυτά που εκπέμπουν λιγότερα από 100 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας. Εκτός, από οικολογικά, τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι και οικονομικά στην κατανάλωση καυσίμου. Το “fpress.gr” ετοίμασε τον κατάλογο με όλα τα μοντέλα της σχετικής κατηγορίας
Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκδοση του Συνδέσμου Εισαγωγεών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Προέκυψαν από την επεξεργασία περισσότερων από 2500 διαφορετικών μοντέλων. Ως κριτήριο επιλογής, χρησιμοποιήθηκε το εξής: ποια μοντέλα, ανεξαρτήτως μάρκας, μοντέλου ή καυσίμου που καταναλώνουν, εκπέμπουν λιγότερα από 100 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα. Δείτε ποια μοντέλα εμφανίστηκαν ύστερα από τη σχετική αναζήτηση:
www.fpress.gr
Τα «οικολογικά» αυτοκίνητα, δηλαδή αυτά που εκπέμπουν λιγότερα από 100 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας. Εκτός, από οικολογικά, τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι και οικονομικά στην κατανάλωση καυσίμου. Το “fpress.gr” ετοίμασε τον κατάλογο με όλα τα μοντέλα της σχετικής κατηγορίας
Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκδοση του Συνδέσμου Εισαγωγεών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Προέκυψαν από την επεξεργασία περισσότερων από 2500 διαφορετικών μοντέλων. Ως κριτήριο επιλογής, χρησιμοποιήθηκε το εξής: ποια μοντέλα, ανεξαρτήτως μάρκας, μοντέλου ή καυσίμου που καταναλώνουν, εκπέμπουν λιγότερα από 100 μικρογραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα. Δείτε ποια μοντέλα εμφανίστηκαν ύστερα από τη σχετική αναζήτηση:
www.fpress.gr
Εταιρεία / Μοντέλο / Έκδοση | Καύσιμο | Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος (gr/km) | Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος (l/100 km) |
KIA MOTORS / ΝEW PICANTO / 1.0 (82 HP) LPG | LPG | 95 | 5,9 |
LEXUS / CT 200h / CT 200h 1.8 A/T 5D 15'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 87 | 3,8 |
TOYOTA / AURIS HSD / 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 89 | 3,8 |
TOYOTA / PRIUS / 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 89 | 3,9 |
FIAT / FIAT 500 / 0.9 3D (85 HP) (DUALOGIC) Euro5 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 92 | 4 |
TOYOTA / PRIUS / 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 92 | 4 |
TOYOTA / AURIS HSD / 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 93 | 4 |
LEXUS / CT 200h / CT 200h 1.8H A/T 5D (136 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 94 | 4,1 |
FIAT / FIAT 500 / 0.9 3D (85 HP) Euro5 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 95 | 4,1 |
LANCIA / NEW YPSILON (5D) / 0.9 TWINAIR SILVER/GOLD/PLATINUM S&S DFN 5D (85 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 97 | 4,1 |
SMART / COUPE MHD PURE (61 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 97 | 4,2 |
SMART / COUPE MHD PURE/PULSE/PASSION (71 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 97 | 4,2 |
KIA MOTORS / ΝEW PICANTO / 1.0 (69 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 4,2 |
LANCIA / NEW YPSILON (5D) / 0.9 TWINAIR SILVER/GOLD/PLATINUM S&S 5D (85 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 4,2 |
SMART / / CABRIO MHD PURE/PULSE/PASSION (71 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 4,3 |
TOYOTA / IQ / 1.0 (5 M/T) (68 HP) | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 | 4,4 |
KIA MOTORS / ΝEW PICANTO / 1.2 (85 HP) ISG | ΒΕΝΖΙΝΗ | 100 | 4,3 |
SMART / COUPE PURE/PULSE/PASSION CDI (54 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 86 | 3,3 |
SMART / CABRIO PURE/PULSE/PASSION CDI (54 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 86 | 3,3 |
SEAT / NEW IBIZA / 1.2 CR 3D / 5D / ST (75 HP) Ecomotive | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 3,4 |
SKODA / FABIA / 1.2 REFLEX TDI CR (75 HP) 2 GREENLINE | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 3,4 |
SKODA / FABIA / 1.2 TDI CR (75 HP) 2 GREENLINE | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 3,4 |
VOLKSWAGEN / POLO / 1.2 TDI BlueMotion 3D/5D (75 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 89 | 3,4 |
OPEL / CORSA / 1.3 DTE 3D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 | 3,5 |
ALFA ROMEO / ΜiTo / 1.3 JTDM-2 (85 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 3,6 |
CITROEN / DS3 / 1.6 e-HDi STT (90 HP) τροχοί 16” | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 3,6 |
CITROEN / ΝΕΟ C3 / 1.6 e-HDi STT (90 HP) τροχοί 15” | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 3,6 |
FIAT / PUNTO EVO / 1.3 MTJ 3D/5D (85 HP) - (S&S) Euro5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 3,6 |
OPEL / CORSA / 1.3 DTE 5D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 | 3,6 |
CITROEN / DS3 / 1.6 e-HDi STT (90 HP) τροχοί 17'' | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 3,7 |
CITROEN / ΝΕΟ C3 / 1.6 e-HDi STT (90 HP) τροχοί 16”&17'' | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 3,7 |
PEUGEOT / 207 / 1.6 ACTIVE (92 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 | 3,8 |
AUDI / A1 / 1.6 TDI ATTRACTION/AMBITION 3D (105 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
CITROEN / DS3 / 1.4 HDi (70 HP) τροχοί 16” | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
CITROEN / ΝΕΟ C3 / 1.4 HDi (70 HP) τροχοί 16” | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
LANCIA / NEW YPSILON (5D) / 1.3 MULTIJET II SILVER/GOLD/PLATINUM S&S 5D (95 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
MINI / R56 - MINI Hatchback / One 1.6D 3d (90 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
MINI / R56 - MINI Hatchback / Cooper 1.6D 3d (112 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
SEAT / LEON / 1.6 CR 16V 5D (105 HP) Ecomotive | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
SEAT / NEW IBIZA / 1.2 CR 3D / 5D / ST (75 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
VOLKSWAGEN / POLO / 1.2 TDI TRENDLINE/COMFORTLINE 3D/5D (75 HP) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
VOLVO / C30 / C30 1.6D DRIVe 2D 115hp Start/Stop Man 5spd | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
VOLVO / S40 / S40 1.6D DRIVe 4D 115hp Start/Stop Man 5spd | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
VOLVO / V50 / V50 1.6D DRIVe 5D 115hp Start/Stop Man 5spd | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 | 3,8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου