"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

Μπορεί να ελέγξει κάποιος.. ;;; Πόσα απο τα οχήματα που ασφαλίζει ο Δήμος Γλυφάδας δεν χρησιμοποιούνται;;;


Πόσα απο τα οχήματα που ασφαλίζει ο Δήμος είναι ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ή ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ;;;

εμείς βρήκαμε ένα:

Τραινάκι

 ΚΗΥ - 5757 DΟΤΟ 66514110-0  φορολογίσιμοι ίπποι 49, τa ασφάλιστρα τετραμήνου : 743,02€
το τρενάκι χρησιμοποιείται λίγες φορές το χρόνο, μόνο σε μερικούς γάμους το καλοκαίρι στο Γκολφ.
 

ΛΙΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κύριοι του ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ !!!!

 
 
 
 
 

 

 

 
Παροχή Υπηρεσίας/Εργασίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων», πρ/σας
δαπάνης 24.600,00συμ/νων επιβαρύνσεων) για τέσσερις (4) μήνες.

Τύπος οχήματος, αριθμός κυκλοφορίας και κατασκευαστής CPVS ορολογίσιμοι ίπποι ή ίπποι ή κ.ε.Τιμή (€)
Απορριμματοφόρα
1 ΚΗΟ - 3904 ΜΕRCEDES 66514110-0 66 325,97
2 KHO - 3906 ΜΕRCEDES 66514110-0 66 325,97
 
3 KHO - 3907 MERCEDES 66514110-0 66 325,97
4 KHO - 4283 MERCEDES 66514110-0 69 325,97
5 KHO - 4285 MERCEDES 66514110-0 69 325,97
6 KHH - 1756 IVECO 66514110-0 35 280,72
7 KHH - 1757 IVECO 66514110-0 35 280,72
8 KHH - 1758 IVECO 66514110-0 35 280,72
9 KHH - 4783 ISUZU 66514110-0 31 280,72
10 KHH - 4784 MERCEDES 66514110-0 72 325,97
11 KHH - 4785 MERCEDES 66514110-0 72 325,97
12 KHH - 4786 MERCEDES 66514110-0 72 325,97
13 KHH - 4787 MERCEDES 66514110-0 72 325,97
14 KHH - 4788 MERCEDES 66514110-0 72 325,97
15 KHH - 4789 ISUZU 66514110-0 31 280,72
16 KHH - 5155 MERCEDES 66514110-0 72 325,97
17 KHH - 5156 MERCEDES 66514110-0 72 325,97
18 KHY - 5649 MERCEDES 66514110-0 38 280,72
19 KHY - 5650 MERCEDES 66514110-0 38 280,72
20 KHY - 5686 MERCEDES 66514110-0 38 280,72
21 KHY - 5796 MERCEDES 66514110-0 38 280,72
22 KHY - 5797 MERCEDES 66514110-0 38 280,72
23 KHH - 1785 MERCEDES 66514110-0 41 299,34
24 KHH - 1786 ΜΕRCEDES 66514110-0 41 299,34
 
Σάρωθρα
 
1 IX - 61859 UNIECO 66514110-0 110 131,15
2 IX - 82550 IVECO BUCHER 66514110-0 35 109,35
3 IX - 86437 IVECO BUCHER 66514110-0 41 115,56
4 IX - 117726 IVECO BUCHER 66514110-0 35 109,35
 
Λεωφορεία
 
 
1 KHO - 1838 FORD 66514110-0 17 525,76
2 KHO - 3917 FORD 66514110-0 17 525,76
 
Πλυντήρια κάδων απορριμμάτων
 
 
1 KHO - 4286 MERCEDES 66514110-0 56 123,40
2 IX - 61860 MAN 66514110-0 53 115,56
3 IX - 119160 VOLVO 66514110-0 280 131,15
4 IX - 119161 VOLVO 66514110-0 265 131,15
 
Φορτωτές
 
1 ΙΧ - 25195 CASE 66514110-0 79 131,15
 
2 IX - 62395 RAM 66514110-0 114 131,15
3 IX - 86439 RAM 66514110-0 102 131,15
4 IX - 107709 JCB 66514110-0 101 131,15
5 IX - 107710 JCB 66514110-0 101 131,15
6 IX - 117686 HYUNDAI 66514110-0 166 131,15
7 IX - 117687 HYUNDAI 66514110-0 166 131,15
 
Υδροφόρες
1 ΚΗΙ - 6622 ΜΑΝ 66514110-0 46 299,34
2 ΚΗΟ - 3915 ΜERCEDES 66514110-0 57 325,97
 
3 KHH - 5151 MERCEDES 66514110-0 38 280,72
4 KHH - 5152 MERCEDES 66514110-0 38 280,72
 
Φορτηγά
 
 
1 ΚΗΙ - 6628 RENAULT 66514110-0 37 261,95
 
2 KHI - 6629 RENAULT 66514110-0 37 261,95
3 KHO - 3925 MERCEDES 66514110-0 68 307,20
4 KHO - 3926 MERCEDES 66514110-0 68 307,20
5 KHH - 4791 MERCEDES 66514110-0 38 261,95
6 KHH - 4792 MERCEDES 66514110-0 38 261,95
7 KHY - 5610 MERCEDES 66514110-0 10 171,95
8 KHH - 5153 MERCEDES 66514110-0 25 253,83
9 KHH - 5154 MERCEDES 66514110-0 25 253,83
 
Οχήματα μεταφοράς container
 
 
1 ΚΗΗ - 4790 MERCEDES 66514110-0 38 261,95
2 ΚΗΗ - 4793 MERCEDES 66514110-0 72 307,20
3 ΚΗΗ - 4794 MERCEDES 66514110-0 72 307,20
4 ΚΗΗ - 4795 MERCEDES 66514110-0 72 307,20
5 ΚΗΥ - 5737 MERCEDES 66514110-0 77 338,05
6 ΚΗΥ - 5738 MERCEDES 66514110-0 77 338,05
7 ΚΗΥ - 5761 MERCEDES 66514110-0 77 338,05
 
Τραινάκι
 
1 ΚΗΥ - 5757 DΟΤΟ 66514110-0 49 743,02
 
Πυροσβεστικά οχήματα
 
1 ΙΧ - 113781 STAYER 66514110-0 150 131,15
 
2 ZM - 3091 MERCEDES 66514110-0 34 109,35
3 ΜΕ - 121282 FORD 66514110-0 18 104,66
4 ΜΕ - 121283 FORD 66514110-0 18 104,66
 
Γερανοφόρα
 
1 ΙΧ - 86438 ΜΑΝ 66514110-0 48 299,34
2 ΚΗΟ - 3943 MERCEDES 66514110-0 24 271,60
3 ΜΕ - 121419 NISSAN 66514110-0 110 356,82
 
Τράκτορες με κιβωτάμαξες
 
1 ΚΗΗ - 5192 ΜΕRCEDES 66514110-0 96 459,19
2 ΚΗΗ - 5193 ΜΕRCEDES 66514110-0 96 459,19
3 ΚΗΗ - 5194 ΜΕRCEDES 66514110-0 96 459,19
 
Επιβατικά
 
1 ΚΗΥ - 5514 FIAT 66514110-0 9 185,44
2 ΚΗΥ - 5518 FIAT 66514110-0 9 185,44
3 ΚΗΥ - 5519 FIAT 66514110-0 9 185,44
4 ΚΗΥ - 5520 FIAT 66514110-0 9 185,44
5 ΚΗΥ - 5521 FIAT 66514110-0 9 185,44
 
 
6 KHY - 5540 HYUNDAI 66514110-0 10 185,44
7 KHY - 5541 HYUNDAI 66514110-0 10 185,44
8 KHY - 5553 HYUNDAI 66514110-0 10 185,44
 
Ημιφορτηγά
 
1 ΚΗΗ - 1723 FIAT 66514110-0 10 170,53
 
2 KHH - 1816 FIAT 66514110-0 15 222,84
3 KHI - 6653 MITSUBISHI 66514110-0 14 222,84
4 KHY - 5604 MITSUBISHI 66514110-0 14 222,84
5 KHY - 5605 MITSUBISHI 66514110-0 14 222,84
6 KHY - 5606 FIAT 66514110-0 14 222,84
7 KHY - 5607 FIAT 66514110-0 14 222,84
8 KHY - 5709 NISSAN 66514110-0 10 170,53
9 KHY - 5710 NISSAN 66514110-0 10 170,53
10 KHY - 5731 FIAT 66514110-0 11 222,84
11 KHY - 5752 FIAT 66514110-0 10 170,53
12 KHY - 5753 FIAT 66514110-0 10 170,53
 
Μοτοσυκλέτες - Μοτοποδήλατα
1 ZYN - 0252 HONDA 66514110-0 583cc 98,91
2 ZYN - 0253 HONDA 66514110-0 583cc 98,91
3 ZMX - 0065 YAMAHA 66514110-0 239cc 74,36
 
4 IKY - 0765 PIΑGGIO 66514110-0 129cc 74,36
 
 
5 MHO - 0302 HONDA 66514110-0 90cc 60,21
6 OAO - 0052 BLITZ JOY R 66514110-0 124cc 61,25
7 OAO - 0053 BLITZ JOY R 66514110-0 124cc 61,25
8 OAO - 0054 BLITZ JOY R 66514110-0 124cc 61,25
9 OAO - 0055 BLITZ JOY R 66514110-0 124cc 61,25
10 OAO - 0056 BLITZ JOY R 66514110-0 124cc 61,25
11 OAO - 0057 BLITZ JOY R 66514110-0 124cc 61,25
12 OAO - 0058 BLITZ JOY R 66514110-0 124cc 61,25
13 YBE - 0904 HONDA 66514110-0 68cc 60,21
14 YNZ - 0088 HONDA 66514110-0 89cc 60,21
15 YO - 3989 HONDA 66514110-0 50cc 60,21
16 XEI - 0536 HONDA 66514110-0 125cc 61,25
17 XEI - 0537 HONDA 66514110-0 125cc 61,25
 
Σύνολο ασφαλιζόμενων μέσων: 109
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€): 24.512,87

ΠΗΓΗ
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΙΩ91-4ΔΝ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dhmos_glyfadas/index.php?s=8&l=8


 
 
 
 

 

 

 

1 σχόλιο: